Our Score
Last reviewed: 2009-06-01June 1st 2009
| Colour | Black |
| Dimensions | 102 X 53.5 X 14.5 |
| Features | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz CPU / Windows Mobile® 6.1 Professional / 2.8-inch TFT-LCD touch-sensitive screen with QVGA resolution |
| Weight (g) | 103 |
| 3G | Yes |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-ion battery |
| Bluetooth | Yes |
| Built-In Camera | Yes |
| Camera Resolution | 3.2 |
| Colour Screen | Yes |
| Data Link Protocol | 802.11b/g |
| Display Size | 2.8 |
| Display Type | TFT Touch Screen |
| GPRS | Yes |
| HSDPA | Yes |
| Installed RAM (MB) | 256 |
| Installed ROM (Mb) | 512 |
| Memory Card Compatibility | MicroSD |
| Mobile Phone Frequencies | 3G/GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 |
| SMS | Yes |
| WiFi | Yes |
Our guide to the best new mobile phones:
Plus
Samsung Galaxy Xcover Extreme S5690
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review
Mobile phones reviews Our Review